Sarjakierros 1
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 15.05 | 1100 | JuPy | - | NiemU | 163032 | Joroinen | |||||||
| Su | 15.05 | 1100 | Yllätys | - | WJK | 163033 | Joroinen | |||||||
| Su | 15.05 | 1230 | WJK | - | JuPy | 163034 | Joroinen | |||||||
| Su | 29.05 | 1100 | NiemU | - | WJK | 163037 | Ylämylly | |||||||
Sarjakierros 2
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 29.05 | 1230 | WJK | - | Yllätys | 163039 | Ylämylly | |||||||
| Su | 19.06 | 1100 | JuPy | - | WJK | 163040 | Juankoski | |||||||
| Su | 19.06 | 1230 | WJK | - | NiemU | 163042 | Juankoski | |||||||
0 kommenttia:
Lähetä kommentti